証券会社ごとに信用取引の売買手数料を比較してみました。
なおこの記事ではクロス取引でよく利用する証券会社に絞って比較してあります。
すべてオンライントレードなど、一番手数料の安いコースを紹介しています。
現物株式の売買手数料の比較についての記事はこちら
貸株料(証券会社から株を借りるために支払う費用)の比較についての記事はこちら
上段・・・1約定ごとの金額(税込み)
下段・・・1日にどれだけ取引しても変わらない1日定額プランの金額(税込み)
約定金額 | GMOクリック証券 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブドットコム証券 | 松井証券 | SMBC日興証券 |
~10万円 | 97円 0円 | 99円 0円 | 99円 0円 | 99円 550円 | 0円 0円 | ー 0円 | 0円 0円 |
~20万円 | 143円 220円 | 148円 0円 | 148円 0円 | 148円 550円 | 0円 0円 | ー 0円 | 0円 0円 |
~50万円 | 187円 220円 | 198円 0円 | 198円 0円 | 198円 550円 | 0円 0円 | ー 0円 | 0円 0円 |
~100万円 | 50万円超一律264円 440円 | 50万円超一律385円 0円 | 50万円超一律385円 943円 | 385円 550円 | 0円 0円
| ー 1,100円 | 0円 0円 |
~150万円 | 264円 880円 | 385円 964円 | 385円 2,200円 | 660円 100万円超以降、300万円ごと2,750円を増加 | 0円 0円 | ー 2,200円 | 0円 0円 |
~200万円 | 264円 880円 | 385円 964円 | 385円 2,200円 | 880円
| 0円 0円 | ー 2,200円 | 0円 0円 |
~300万円 | 264円 1,320円 | 385円 以降100万円増加ごとに440円ずつ増加 | 385円 3,300円 | 200万以上一律1,100円 ー | 0円 0円 | ー (200万円以降、100万円増加ごとに1,100円を追加) | 0円 0円 |
~500万円 | 264円 (300万円以降、100万円増加ごとに440円を追加) | 385円 ー | 385円 (300万円以降、100万円増加ごとに1,100円を追加) | 1,100円 ー | 0円 0円 | ー ー | 0円 0円 |
~1,000万円 | 264円 ー | 385円 ー | 385円 ー | 1,100円 ー | 0円 0円 | ー ー | 0円 0円 |
~3,000万円 | 264円 ー | 385円 ー | 385円 ー | 1,100円 ー | 0円 0円 | ー ー | 0円 0円 |
3,000万円以上 | 264円 ー | 385円 ー | 385円 ー | 1,100円 ー | 0円 0円 | ー 1億円超 110,000円(上限) | 0円 0円 |
*楽天証券の場合、一日定額コースは現物取引と信用取引を合算した1日の合計取引金額で取引手数料が決まります。
また、楽天証券の場合手数料1%をポイントバック
*マネックス証券の一日定額コースは現物取引と信用取引の約定金額の合計額に対して手数料を計算します。
また、1日の売買のうち、約定金額300万円ごとの売買を「ボックス」という単位で呼び、21ボックス以降は2,500円を2,250円に、121ボックス以降は1,650円に割引いたします。
詳細はこちら
*SBI証券の場合、信用取引においては、「約定日の前営業日の未決済建玉の建玉代金合計」または「約定日の前営業日の新規建約定代金合計」が3,000万円以上の場合、上記に関わらず、手数料は無料(0円)となります。
*松井証券の場合、信用取引(制度・無期限)は、現物取引とあわせた1日の約定代金合計により手数料が決定します。
詳しくはこちら
記事更新日 2020年11月14日
コメント