証券会社ごとに現物株式の売買手数料を比較してみました。
なおこの記事ではクロス取引でよく利用する証券会社に絞って比較してあります。
すべてオンライントレードなど、一番手数料の安いコースを紹介しています。
信用取引の売買手数料の比較についての記事はこちら
上段・・・1約定ごとの金額(税込み)
下段・・・1日にどれだけ取引しても変わらない1日定額プランの金額(税込み)
約定金額 | GMOクリック証券 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | カブドットコム証券 | 松井証券 | SMBC日興証券 |
~5万円 | 96円 234円 | 55円 0円 | 55円 0円 | 110円 550円 | 99円 ー | ー 0円 | 137円 ー |
~10万円 | 96円 234円 | 99円 0円 | 99円 0円 | 110円 550円 | 99円 ー | ー 0円 | 137円 ー |
~20万円 | 107円 234円 | 115円 0円 | 115円 0円 | 198円 550円 | 198円 ー | ー 0円 | 198円 ー |
~30万円 | 265円 305円 | 275円 0円 | 275円 0円 | 275円 550円 | 275円 ー | ー 0円 | 275円 ー |
~40万円 | 265円 438円 | 275円 0円 | 275円 0円 | 385円 550円 | 275円 ー | ー 0円 | 440円 ー |
~50万円 | 265円 438円 | 275円 0円 | 275円 0円 | 495円 550円 | 275円 ー | ー 0円 | 440円 ー |
~100万円 | 479円 876円 | 535円 0円 | 535円 943円 | 成行注文 1,000円 指値注文 1,500円550円 | 1,089円 ー | ー 1,100円 | 880円 ー |
~150万円 | 580円 1,283円 | 640円 1,278円 | 640円 2,200円 | 成行注文 約定金額の0.1% 指値注文 約定金額の0.15%100万円超、300万円ごとに2,750円ずつ増加 | 2,079円 ー | ー 2,200円 | 1,650円 ー |
~200万円 | 917円 1,283円 | 1,013円 1,278円 | 1,013円 2,200円 | ー ー | 2,079円 ー | ー 2,200円 | 1,650円 ー |
~300万円 | 917円 1,691円 | 1,013円 以降100万円増加ごとに440円ずつ増加 | 1,013円 3,300円 | ー ー | 3,069円 ー | ー (200万円以降、100万円増加ごとに1,100円を追加) | 2,200円 ー |
~500万円 | 917円 (300万円以降、100万円増加ごとに295円を追加) | 1,013円 ー | 1,013円 (300万円以降、100万円増加ごとに1,100円を追加) | ー ー | (400万円以上4,059円) ー | ー ー | 3,300円 ー |
~1,000万円 | 917円 ー | 1,013円 ー | 1,013円 ー | ー ー | 4,059円 ー | ー ー | 4,950円 ー |
~3,000万円 | 917円 ー | 1,013円 ー | 1,013円 ー | ー ー | 4,059円 ー | ー ー | ~2,000万円 9,900円 ー ~3,000万円 16,500円 ー |
3,000万円以上 | 977円 ー | 1,070円 ー | 1,070円 ー | ー ー | 4,059円 ー | 1億円越 110,000円(上限) | 3,000万円超 27,500円 ー |
*楽天証券の場合、定額コースは1日の取引金額合計(現物取引と信用取引の合計)で手数料が決まります。
*楽天証券の場合手数料1%をポイントバック
*マネックス証券の一日定額コースは1日何回取引しても 2,750円(約定金額300万円ごと)
月間利用ボックス数21回目からは2,475円
月間利用ボックス数121回目からは1,815円
なお、約定金額100万円以下の場合は、ボックスにカウントされません。
詳細はこちら
記事更新日2020年11月14日
コメント