船井総研ホールディングス(9757)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | 船井総研ホールディングス (9757) | 権利確定月 | 12月 |
株価 最新株価 | 2,559円 | 権利付き最終日 | 12月28日(月) |
最低必要投資金額 | 255,900円 | 1株配当 | 45.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 0.20% |
優待内容 | クオカード | 配当利回り | 1.76% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
クオカード
100株以上 500円相当
1,000株以上 1,000円相当
5,000株以上 5,000円相当
10,000株以上 10,000円相当
記事更新日 2020年12月19日
コメント