フルテック(6546)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | フルテック (6546) | 権利確定月 | 12月 |
株価 最新株価 | 1,514円 | 権利付き最終日 | 12月28日(月) |
最低必要投資金額 | 151,400円 | 1株配当 | 25.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 0.66% |
優待内容 | クオカード | 配当利回り | 1.65% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
クオカード
100株以上 1,000円相当
500株以上 2,000円相当
1,000株以上 3,000円相当
継続保有期間1年以上
100株以上 2,000円相当
500株以上 3,000円相当
1,000株以上 4,000円相当
記事更新日 2020年12月19日
コメント