バリューHR(6078)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | バリューHR (6078) | 権利確定月 | 12月 |
株価 最新株価 | 1,749円 | 権利付き最終日 | 12月28日(月) |
最低必要投資金額 | 174,900円 | 1株配当 | 17.50円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 4.86% |
優待内容 | カフェテリアポイント | 配当利回り | 1.00% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
当社の運営するカフェテリアプラン「バリューカフェテリア®」を年会費(6,000円、税別)無料でご利用いただけます。
カフェテリアプラン(健康診断や各種健康関連サービス)でご利用いただけるカフェテリアポイントを保有株式数及び継続保有期間に応じて贈呈いたします。
保有株数 / 継続保有期間 | 1年未満 | 1年以上 | 3年以上 |
---|---|---|---|
100株以上 200株未満 | 2,500ポイント | 3,500ポイント | 5,000ポイント |
200株以上 300株未満 | 5,000ポイント | 7,500ポイント | 10,000ポイント |
300株以上 500株未満 | 7,500ポイント | 10,000ポイント | 12,500ポイント |
500株以上 1,000株未満 | 10,000ポイント | 12,500ポイント | 15,000ポイント |
1,000株以上 2,000株未満 | 15,000ポイント | 17,000ポイント | 20,000ポイント |
2,000株以上 | 30,000ポイント | 32,000ポイント | 35,000ポイント |
※カフェテリアポイントは1ポイント=1円としてお使いいただけます。
バリューHRHPより抜粋
記事更新日 2020年12月19日
コメント