ビジネスエンジニアリング(4828)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | ビジネスエンジニアリング (4828) | 権利確定月 | 12月 |
株価 最新株価 | 3,380円 | 権利付き最終日 | 12月26日(木) |
最低必要投資金額 | 338,000円 | 1株配当 | 45.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 0.59% |
優待内容 | クオカード | 配当利回り | 1.33% |
取扱証券会社 | SBI証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
クオカード
100株以上 500円相当
記事更新日 2020年12月17日
コメント