インテージ(4326)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | インテージ (4326) | 権利確定月 | 12月 |
株価 最新株価 | 1,071円 | 権利付き最終日 | 12月28日(月) |
最低必要投資金額 | 107,100円 | 1株配当 | 24.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 0.47% |
優待内容 | クオカードなど | 配当利回り | 2.24% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
100株以上 クオカード500円相当
200株以上 クオカード1,000円相当
400株以上 カタログギフト2,000円相当
1,000株以上 カタログギフト4,000円相当
5,000株以上 カタログギフト8,000円相当
記事更新日 2020年12月17日
コメント