2月の株主優待の中で、クロス取引が可能な銘柄は全部で101銘柄あります。
このページではそのうちの1~20個目の銘柄について紹介しています。
銘柄 | 株価 | 優待内容 | 最低必要投資金額 | 優待利回り | 取扱証券会社 |
トライステージ (2178) | 427円 | 400株 クオカード 1,000円相当 | 170,800円 | 1.17% | カブドットコム証券 |
S Foods (2292) | 3,365円 | 100株 自社商品割引販売 5㎏相当 | 336,500円 | ー% | GMOクリック証券 |
柿安本店 (2294) | 2,651円 | 100株 お惣菜引換券 1,000円相当 | 265,100円 | 0.38% | GMOクリック証券 |
いちご (2337) | 281円 | 100株 Jリーグ観戦チケットの応募券 | 28,100円 | ー% | GMOクリック証券 |
ディップ (2379) | 2,539円 | 100株 クオカード 500円相当 | 253,900円 | 0.39% | GMOクリック証券 |
サンエー (2659) | 4,100円 | 100株 商品券 2,000円相当 | 410,000円 | 0.49% | GMOクリック証券 |
エービーシー・マート (2670) | 5,900円 | 100株 買い物優待券 3,000円相当 | 590,000円 | 0.51% | GMOクリック証券 |
アダストリア (2685) | 1,925円 | 100株 商品引換券 3,000円相当 | 192,500円 | 1.56% | GMOクリック証券 |
ジーフット (2686) | 415円 | 100株 株主優待券 1,000円相当 | 41,500円 | 4.82% | GMOクリック証券 |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア (2687) | 400円 | 100株 宿泊割引券 4,500円相当 | 40,000円 | 11.25% | GMOクリック証券 |
ブロッコリー (2706) | 1,410円 | 100株 株主限定オリジナルグッズ
| 141,000円 | 0.35% | カブドットコム証券 |
パルグループホールディングス (2726) | 1,475円 | 100株 共通割引優待券
| 147,500円 | ー% | GMOクリック証券 |
ハローズ (2742) | 3,320円 | 1,000株 買い物優待券 1,000円相当 | 332,000円 | 0.30% | GMOクリック証券 |
カルラ (2789) | 446円 | 1,000株 食事優待券 1,000円相当 | 44,600円 | 2.24% | カブドットコム証券 |
イートアンドホールディングス (2882) | 1,823円 | 100株 食事券など 3,000円相当 | 182,300円 | 2.74% | GMOクリック証券 |
ヨシムラ・フード・ホールディングス (2884) | 794円 | 300株 自社グループ商品 800円相当 | 238,200円 | 0.34% | GMOクリック証券 |
わらべや日洋ホールディングス (2918) | 1,620円 | 100株 クオカード 1,000円相当 | 162,000円 | 0.62% | GMOクリック証券 |
ピックルスコーポレーション (2925) | 3,790円 | 100株 自社グループ商品詰め合わせ 1,500円相当 | 379,000円 | 0.40% | GMOクリック証券 |
AFC-HDアムスライフサイエンス (2927) | 1,088円 | 100株 優待割引券 2,000円相当 | 108,800円 | 3.68% | カブドットコム証券 |
北の達人コーポレーション (2930) | 529円 | 100株 目の下専用アイクリーム『メンズアイキララ』(定価4,864円(税込)) | 52,900円 | 5.79% | SMBC日興証券 |
記事更新日 2021年1月24日
コメント