1月の株主優待の中で、クロス取引が可能な銘柄は全部で19銘柄あります。
銘柄 | 株価 | 優待内容 | 最低必要投資金額 | 優待利回り | 取扱証券会社 |
ベステラ (1433) | 1,668円 | 100株 クオカード 1000円相当 | 166,800円 | 0.60% | GMOクリック証券 |
積水ハウス (1928) | 2,039円 | 1,000株 魚沼産コシヒカリ 5㎏相当 | 2,039,000円 | ー% | GMOクリック証券 |
ダイドーグループホールディングス (2590) | 5,470円 | 100株 自社グループ商品詰め合わせ 6,000円相当 | 547,000円 | 1.10% | GMOクリック証券 |
ミサワ (3169) | 623円 | 300株 unicoオリジナル商品 | 186,900円 | ー% | GMOクリック証券 |
鳥貴族 (3193) | 1,453円 | 100株 優待食事券 1000円相当 | 145,300円 | 1.38% | SMBC日興証券 |
コーセーアールイー (3246) | 623円 | 100株 クオカード 500円相当 | 62,300円 | 0.80% | GMOクリック証券 |
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 (3278) | 183,300円 | 1口 自社サービス利用権
| 183,300円 | ー% | GMOクリック証券 |
稲葉製作所 (3421) | 1,385円 | 1,000株 図書カード 1,000円相当 | 1,385,000円 | 0.07% | GMOクリック証券 |
ヘルスケア&メディカル投資法人 (3455) | 126,100円 | 1口 各種優待サービス
| 126,100円 | ー% | SBI証券 |
シーアールイー (3458) | 1,235円 | 100株 クオカード 500円相当 | 123,500円 | 1.21% | GMOクリック証券 |
ネオジャパン (3921) | 2,043円 | 100株 クオカード 500円相当 | 204,300円 | 0.24% | GMOクリック証券 |
サムコ (6387) | 3,600円 | 300株 クオカード 1,000円相当 | 1,080,000円 | 0.09% | GMOクリック証券 |
不二電機工業 (6654) | 1,310円 | 100株 クオカード 500円相当 | 131,000円 | 0.76% | SMBC日興証券 |
タカショー (7590) | 866円 | 100株 株主優待ポイントなど
| 86,600円 | ー% | GMOクリック証券 |
ナイガイ (8013) | 344円 | 100株 自社製品詰め合わせ 1,000円相当 | 34,400円 | 2.91% | GMOクリック証券 |
菱洋エレクトロ (8068) | 2,970円 | 1,000株 ギフト商品など 3,000円相当 | 2,970,000円 | 0.10% | GMOクリック証券 |
トーホー (8142) | 1,995円 | 100株 買い物割引券など 5,000円相当 | 199,500円 | 2.51% | GMOクリック証券 |
東京楽天地 (8842) | 4,200円 | 100株 映画招待券
| 420,000円 | ー% | GMOクリック証券 |
スバル興業 (9632) | 8,610円 | 100株 「TOHOシネマズ」ギフトカード 3,000円相当 | 861,000円 | 0.35% | GMOクリック証券 |
記事更新日 2020年12月30日
コメント