トーセイ(8923)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | トーセイ (8923) | 権利確定月 | 11月 |
株価 最新株価 | 1,044円 | 権利付き最終日 | 11月26日(木) |
最低必要投資金額 | 135,600円 | 1株配当 | 16.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 0.96% |
優待内容 | クオカード 1,000円相当 | 配当利回り | 1.53% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | GMOクリック証券最終日でも在庫あり SBI証券11/8 楽天証券11/1頃 |
優待内容詳細
クオカード
100株以上 1,000円相当
(注)シンガポール証券取引市場における株主様には、シンガポール国内において利用できる1,000円相当額の商品券(CapitaVoucher)を年1回贈呈いたします。
記事更新日 2020年11月5日
コメント