インターアクション(7725)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | インターアクション (7725) | 権利確定月 | 11月 |
株価 最新株価 | 1,739円 | 権利付き最終日 | 11月26日(木) |
最低必要投資金額 | 1,739,000円 | 1株配当 | 18.00円 |
最低株数 | 1,000株 | 優待利回り | 0.12% |
優待内容 | クオカード 2,000円相当 | 配当利回り | 1.04% |
取扱証券会社 | SMBC日興証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | SMBC日興証券 11/7以前 楽天証券 最終日でも在庫あり |
優待内容詳細
2年以上継続保有の株主様のみ
1,000株以上5,000株未満 2,000円のクオカード
5,000株以上 10,000円のクオカード
記事更新日 2020年11月5日
コメント