北恵(9872)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | 北恵 (9872) | 権利確定月 | 11月 |
株価 最新株価 | 1,000円 | 権利付き最終日 | 11月26日(木) |
最低必要投資金額 | 100,000円 | 1株配当 | 22.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 0.50% |
優待内容 | クオカードなど 500円相当 | 配当利回り | 2.20% |
取扱証券会社 | SMBC日興証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
クオカード
100株以上 500円相当
500株以上 1,000円相当
1,000株以上 郵便局の選べるギフト「鳥」3,000円相当
記事更新日 2020年11月8日
コメント