11月の株主優待の中で、クロス取引が可能な銘柄は全部で24銘柄あります。
そのうち20個の銘柄をこのページでは紹介しています。
銘柄 | 株価 | 優待内容 | 最低必要投資金額 | 優待利回り | 取扱証券会社 |
タマホーム (1419) | 1,480円 | 100株 クオカード 500円相当 | 148,000円 | 0.68% | SBI証券 |
ファーストコーポレーション (1430) | 730円
| 500株 クオカード 2,000円相当 | 365,000円 | 0.53% | SMBC日興証券 |
E・Jホールディングス (2153) | 2,295円 | 100株 クオカード 1,000円相当 | 229,500円 | 0.44% | GMOクリック証券 |
アスクル (2678) | 3,990円 | 1株 「LOHACO」500円割引クーポン | 3,990円 | 12.50% | SBI証券 |
サーラコーポレーション (2734) | 585円 | 500株 優待券 1,000円相当 | 292,500円 | 0.34% | GMOクリック証券 |
ファーマライズホールディングス (2796) | 772円 | 100株 自社商品券など 2,500円相当 | 77,200円 | 3.24% | GMOクリック証券 |
キューピー (2809) | 2,141円 | 100株 自社商品 1,000円相当 | 214,100円 | 0.47% | GMOクリック証券 |
スター・マイカ・ホールディングス (2975) | 1,375円 | 100株 クオカード 1,000円相当 | 137,500円 | 0.73% | GMOクリック証券 |
大光 (3160) | 702円 | 100株 クオカードなど 500円相当 | 70,200円 | 1.42% | GMOクリック証券
|
ニッケ (3201) | 1,018円 | 100株 クオカード 500円相当 | 101,800円 | 0.49% | GMOクリック証券 |
サムティ (3244) | 1,720円 | 200株 ホテル共通優待宿泊無料券 1枚 | 344,000円 | ー% | GMOクリック証券 |
コスモス薬品 (3349) | 17,380円
| 100株 優待買い物割引券など 5,000円相当 | 1,738,000円 | 0.58% | GMO クリック証券 |
ファーストブラザーズ (3454) | 976円 | 100株 クオカード 1,000円相当 | 97,600円 | 0.10% | SBI証券 |
ニイタカ (4465) | 3,105円 | 100株 ジェフグルメカード 500円相当など | 310,500円 | 0.32% | SBI証券 |
ウェザーニュース (4825) | 5,460円 | 100株 自社有料サービスの無料券 | 546,000円 | ー% | SBI証券 |
日本フィルコン (5942) | 541円 | 100株 クオカード 500円相当など | 54,100円 | 0.92% | GMOクリック証券 |
マルカ (7594) | 2,201円 | 100株 洋菓子セット 1,000円相当 | 220,100円 | 0.45% | GMOクリック証券 |
インターアクション (7725) | 1,704円 | 1000株 クオカード 2,000円相当 *長期保有条件あり | 1,704,000円 | 0.12% | SMBC日興証券 |
象印マホービン (7965) | 1,886円 | 100株 自社商品割引 1,000円割引 | 188,600円 | 0.53% | GMOクリック証券 |
イワキ (8095) | 541円 | 100株 自社商品など 3,000円相当 | 54,100円 | 5.55% | GMOクリック証券 |
記事更新日 2020年11月1日
コメント