10月の株主優待の中で、クロス取引が可能な銘柄は全部で23銘柄あります。
銘柄 | 株価 | 優待内容 | 最低必要投資金額 | 優待利回り | 取扱証券会社 |
日本ハウスホールディングス (1873) | 270円 | 1,000株 カレーギフト 4点 | 270,000円 | ー% | GMOクリック証券 |
学情 (2301) | 1,107円
| 100株 クオカード 500円相当 | 110,700円 | 0.45% | GMOクリック証券 |
ロック・フィールド (2910) | 1,454円 | 100株 お惣菜券 1000円相当 | 145,400円 | 0.69% | GMOクリック証券 |
神戸物産 (3038) | 5,630円 | 100株 業務スーパー商品券 1000円相当 | 563,000円 | 0.18% | GMOクリック証券 |
Hamee (3134) | 2,454円 | 100株 クーポン券など 1,500円相当 | 245,400円 | 1.22% | SMBC日興証券 |
東和フードサービス (3329) | 1,401円 | 100株 食事券 1,000円相当 | 140,100円 | 0.71% | カブドットコム証券 |
トーエル (3361) | 856円 | 500株 ピュアウォーターなど 1,500円相当 | 428,000円 | 0.70% | GMOクリック証券 |
投資法人みらい (3476) | 39,600円 | 1口 忍者タウン・金魚ミュージアム入場割引券 | 39,600円 | ー% | カブドットコム証券 |
ロングライフホールディング (4355) | 341円 | 200株 自社老人ホーム入居割引など 100,000円相当 | 68,200円 | 146.63% | カブドットコム証券 |
巴工業 (6309) | 2,090円 | 100株 自社取扱ワイン 1本 | 209,000円 | ー% | GMOクリック証券 |
マネジメントソリューションズ (7033) | 1,578円 | 100株 優待ポイント 3,000円相当 | 157,800円 | 1.90% | GMOクリック証券 |
梅の花 (7604) | 1,032円 | 100株 優待割引カード 1枚 | 103,200円 | ー% | カブドットコム証券 |
トップカルチャー (7640) | 389円 | 500株 TSUTAYAギフト券(500円相当) 2枚 | 194,500円 | 0.51% | SBI証券 |
萩原工業 (7856) | 1,600円 | 100株 自社製品 1000円相当 | 160,000円 | 0.63% | GMOクリック証券 |
正栄食品工業 (8079) | 4,200円
| 100株 自社製品(お菓子) | 420,000円 | ー% | GMOクリック証券 |
大塚家具 (8186) | 161円 | 100株 買い物割引券 5%割引 | 16,100円 | ー% | カブドットコム証券 |
ファースト住健 (8917) | 1,096円
| 100株 クオカード 500円相当 (長期保有1年以上の条件あり) | 109,600円 | 0.91% | GMOクリック証券 |
いちごオフィスリート投資法人 (8975) | 75,600円 | 1口 Jリーグの観戦応募権利 | 75,600円 | ー% | SBI証券 |
ピジョナリーホールディングス (9263) | 306円 | 100株 メガネレンズお仕立券など 30,000円相当 | 30,600円 | 98.04% | カブドットコム証券 |
トーシンホールディングス (9444) | 593円 | 100株 株主御優待券 | 59,300円 | ー% | カブドットコム証券 |
エイチ・アイ・エス (9603) | 1,845円
| 100株 旅行券(1000円相当) 2枚 | 184,500円 | 3.25% | GMOクリック証券 |
カナモト (9678) | 2,354円 | 1,000株 北海道特産品カタログギフトから1点 | 2,354,000円 | 0.19% | GMOクリック証券 楽天証券(無期限)(短期) |
泉州電業 (9824) | 3,315円 | 100株 クオカード 1,000円相当 | 331,500円 | 0.30% | GMOクリック証券 |
記事更新日 2020年10月3日
コメント