9月の株主優待の中で、クロス取引が可能な銘柄は全部で332銘柄あります。
このページではそのうちの1~20個目の銘柄について紹介しています。
なお、9月に権利日を迎える各銘柄のリンク先はヤフーファイナンスとなっております。
銘柄 | 株価 | 優待内容 | 最低必要投資金額 | 優待利回り | 取扱証券会社 | 在庫状況 |
ビーアールホールディングス (1726) | 696円 | 100株 クオカード 500円相当 | 69,600円 | 1.44% | カブドットコム証券 | × × 〇 |
ソネック (1768) | 840円 | 100株 クオカード 1,000円相当 | 84,000円 | 1.19% | GMOクリック証券 | × × × |
アジアゲートホールディングス (1783) | 46円 | 100株 ゴルフ場などの優待利用権利 | 4,600円 | ー% | カブドットコム証券 | × |
ETSホールディングス (1789) | 796円 | 100株 クオカード 1,000円相当 | 79,600円 | 1.26% | カブドットコム証券
| × |
田辺工業 (1828) | 757円 | 100株 クオカード 500円相当 | 75,700円 | 1.32% | カブドットコム証券
| × |
富士ピー・エス (1848) | 668円 | 100株 クオカード 500円相当 | 66,800円 | 0.73% | カブドットコム証券 | × × × |
植木組 (1867) | 2,615円 | 100株 クオカード 1,000円相当 | 261,500円 | 0.38% | SBI証券 | × × × × |
大東建託 (1878) | 9,393円 | 100株 キャッシュバックなど | 939,300円 | ー% | カブドットコム証券 | 〇 × 〇 〇 |
日本ドライケミカル (1909) | 1,513円 | 100株 防災用品 1,000円相当 | 151,300円 | 0.66% | GMOクリック証券 | 〇 × × × |
新日本空調 (1952) | 2,014円 | 300株 クオカード 2,000円相当 | 604,200円 | 0.33% | カブドットコム証券 | 〇 × 〇 〇
|
日本製粉 (2001) | 1,665円 | 500株 自社製品 1,500円相当 | 827,500円 | 0.36% | カブドットコム証券 | 〇 〇 〇 〇 |
中部飼料 (2053) | 1,570円 | 500株 お米 3㎏相当 | 785,000円 | ー% | SBI証券 | 〇 × 〇 〇 |
エスクリ (2196) | 345円 | 100株 ウエディングアイテムチケット 300,000円相当 | 34,500円 | 869.57% | GMOクリック証券 | × × × |
名糖産業 (2207) | 1,498円 | 100株 自社製品 1,500円相当 | 149,800円 | 1.00% | GMOクリック証券 | 〇 × × × × |
井村屋グループ (2209) | 2,237円 | 100株 自社製品 500円相当 | 223,700円 | 0.43% | カブドットコム証券 | × × 〇 |
亀田製菓 (2220) | 5,130円 | 100株 自社製品 1,000円相当 | 513,000円 | 0.19% | 楽天証券(無期限)(短期) | × 〇 〇 |
森永乳業 (2264) | 5,120円 | 100株 自社製品 870円相当 | 512,000円 | 0.17% | カブドットコム証券 | 〇 × 〇 〇 |
記事更新日 2020年9月19日
(在庫状況は2020年9月18日22:00時点のもの)
コメント