AVANTIA(8904)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | AVANTIA (8904) | 権利確定月 | 8月 |
株価 最新株価 | 876円 | 権利付き最終日 | 8月27日(木) |
最低必要投資金額 | 87,600円 | 1株配当 | 38.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 1.14% |
優待内容 | クオカード | 配当利回り | 4.34% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
株主優待詳細
クオカード
継続保有期間1年以上の条件あり
100株以上 1,000円相当
500株以上 2,000円相当
記事更新日 2020年8月10日
コメント