タキヒヨー(9982)についての詳細です。
銘柄 (コード) | タキヒヨー (9982) | 権利確定月 | 8月 |
株価 最新株価 | 1,784円 | 権利付き最終日 | 8月27日(木) |
最低必要投資金額 | 356,800円 | 1株配当 | 40.00円 |
最低株数 | 200株 | 優待利回り | ー% |
優待内容 | 自社商品など | 配当利回り | 2.24% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
株主優待詳細
<2月・8月>
200株以上 社長こだわりのオリジナルギフト
<2月>
抽選で10名さまに50万円分の旅行券
過去のギフトなど詳細はこちら
記事更新日 2020年8月8日
コメント