8月の株主優待の中で、クロス取引が可能な銘柄は全部で85銘柄あります。
このページではそのうちの1~21個目の銘柄について紹介しています。
銘柄 | 株価 | 優待内容 | 最低必要投資金額 | 優待利回り | 取扱証券会社 | 在庫状況 |
コシダカホールディングス (2157) | 429円 | 100株 株主優待券 2,000円相当 | 42,900円 | 4.66% | GMOクリック証券 | × × × × |
トライステージ (2178) | 385円 | 400株 クオカード 1,000円相当 | 154,000円 | 1.30% | カブドットコム証券 | ×
|
S Foods (2292) | 2,559円 | 100株 自社商品割引販売 | 255,900円 | ー% | GMOクリック証券 | 〇 〇 〇 × 〇 〇 |
スタジオアリス (2305) | 1,493円 | 100株 写真撮影券 | 149,300円 | 7.37% | GMOクリック証券 | × × × × |
いちご (2337) | 271円 | 1口 Jリーグ観戦チケットの応募券 | 271円 | ー% | GMOクリック証券 | 〇 × 〇 × 〇 〇 |
ディップ (2379) | 2,299円 | 100株 クオカード 500円相当 | 229,900円 | 0.43% | GMOクリック証券 | 〇 〇 〇 × 〇 |
出前館 (2484) | 1,492円 | 100株 出前館で利用できるTポイント 3,000円相当 | 149,200円 | 4.02% | カブドットコム証券 | × |
カネ美食品 (2669) | 3,180円 | 100株 カタロググルメギフト 3,000円相当 | 318,000円 | 1.89% | カブドットコム証券 | × |
魚喜 (2683) | 1,197円 | 100株 オリジナル商品詰め合わせ | 119,700円 | ー% | カブドットコム証券 | × |
ジーフット (2686) | 502円 | 100株 株主優待券 1,000円相当 | 50,200円 | 3.98% | GMOクリック証券 | × × × ×
|
シー・ヴイ・エス・ベイエリア (2687) | 462円 | 100株 宿泊割引券 4,500円相当 | 46,200円 | 9.74% | GMOクリック証券 | 〇 〇 〇 × 〇 |
ワッツ (2735) | 1,027円 | 100株 自社オリジナル商品詰め合わせ 1,000円相当 | 102,700円 | 0.97% | GMOクリック証券 | 〇 × × × × |
ワイズテーブルコーポレーション (2798) | 1,830円 | 100株 株主優待券 5,000円相当 | 183,000円 | 5.46% | カブドットコム証券 | × |
ヨシムラ・フード・ホールディングス (2884) | 855円 | 300株 自社グループ商品 800円相当 | 256,500円 | 0.31% | SMBC日興証券 | × |
AFC-HDアムスライフサイエンス (2927) | 690円 | 100株 優待割引券 2,000円相当 | 69,000円 | 5.80% | カブドットコム証券 | × |
カワサキ (3045) | 969円 | 100株 自社製品など選択 | 96,900円 | ー% | カブドットコム証券 | × |
ジンズホールディングス (3046) | 7,320円 | 100株 お買い物券 5,000円相当 | 732,000円 | 0.68% | GMOクリック証券 | × 〇 × × |
ビックカメラ (3048) | 1,309円 | 100株 買い物券 1,000円相当 | 130,900円 | 2.29% | GMOクリック証券 | 〇 〇 × 〇 × |
ジェイグループホールディングス (3063) | 741円 | 100株 お食事優待券 2,000円相当 | 74,100円 | 5.40% | カブドットコム証券 | × ×
|
J・フロントリテイリング (3086) | 1,512円 | 100株 お買い物カード 10%割引 | 151,200円 | ー% | SBI証券 | 〇 〇 × 〇 〇 |
記事更新日 2020年8月22日
(在庫状況は2020年8月21日22:00時点のもの)
コメント