クロスフォー(7810)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | クロスフォー (7810) | 権利確定月 | 7月 |
株価 最新株価 | 352円 | 権利付き最終日 | 7月29日(水) |
最低必要投資金額 | 35,200円 | 1株配当 | 0.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 12.78% |
優待内容 | 自社製品(Dancing Stone) | 配当利回り | 0.00% |
取扱証券会社 | カブドットコム証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
100株以上 4,500円相当の自社製品(Dancing Stone)
500株以上 10,000円相当の自社製品(Dancing Stone)
優待品について詳細はこちら
2020年7月5日
コメント