ファーストコーポレーション(1430)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | ファーストコーポレーション (1430) | 権利確定月 | 11月 |
株価 最新株価 | 747円 | 権利付き最終日 | 11月26日(木) |
最低必要投資金額 | 373,500円 | 1株配当 | 22.00円 |
最低株数 | 500株 | 優待利回り | 0.54% |
優待内容 | クオカード 1,000円相当 | 配当利回り | 2.95% |
取扱証券会社 | SMBC日興証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 楽天証券(短期)11/20 |
優待内容詳細
クオカード
継続保有期間1年以上の条件あり
500株以上 2,000円相当
1,000株以上 3,000円相当
5,000株以上 5,000円相当
継続保有期間3年以上
500株以上 3,000円相当
1,000株以上 5,000円相当
5,000株以上 10,000円相当
記事更新日 2020年11月8日
コメント