ダイナックホールディングス(2675)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | ダイナックホールディングス (2675) | 権利確定月 | 6月 |
株価 最新株価 | 1,497円 | 権利付き最終日 | 6月26日(金) |
最低必要投資金額 | 149,700円 | 1株配当 | 0.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 2.67% |
優待内容 | 食事優待券 | 配当利回り | 0.00% |
取扱証券会社 | カブドットコム証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
食事優待券
100株以上 2,000円相当(1,000円券2枚)
500株以上 6,000円相当(1,000円券6枚)
1,000株以上 12,000円相当(1,000円券12枚)
*①2kg、②5kg、③10kgのお米(コシヒカリ)と交換も可能。
記事更新日 2020年6月7日
コメント