GMOフィナンシャルホールディングス(7177)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | GMOフィナンシャルホールディングス (7177) | 権利確定月 | 6月 |
株価 最新株価 | 628円 | 権利付き最終日 | 6月26日(金) |
最低必要投資金額 | 62,800円 | 1株配当 | 36.72円(予想) |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | ー% |
優待内容 | 手数料キャッシュバックなど | 配当利回り | 5.85%(予想) |
取扱証券会社 | カブドットコム証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
1. 全コース共通:
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の株式の買付手数料キャッシュバック
GMOクリック証券で対象期間中に生じたGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の株式の買付手数料について、10,000円を上限にキャッシュバックします。
■対象取引:現物買付取引、信用新規買取引、信用返済買取引
2. A~Cからコースをひとつ選択
<Aコース:GMOクリック証券での取引がおトク!対象取引の取引手数料キャッシュバック>
GMOクリック証券で対象期間中に生じた対象取引の取引手数料について、保有株式数に応じて、15,000円を上限にキャッシュバックします。
■対象取引:現物取引、信用取引、先物・オプション取引、投資信託、FXネオ取引、くりっく365取引
保有株式数 | 最大キャッシュバック金額 |
---|---|
100株以上300株未満 | 3,000円 |
300株以上500株未満 | 5,000円 |
500株以上1,000株未満 | 7,000円 |
1,000株以上3,000株未満 | 10,000円 |
3,000株以上5,000株未満 | 13,000円 |
5,000株以上 | 15,000円 |
<Bコース:GMOクリック証券でのFXネオ取引がおトク!FXネオ取引キャッシュバック>
GMOクリック証券での対象期間中のFXネオ取引の新規建て取引を対象に、保有株式数と取引数量に応じて、15,000円を上限に1万通貨当たり10円をキャッシュバックします。
- ※南アフリカランド、メキシコペソは10万通貨を1万通貨として換算されます。
保有株式数 | 最大取引数量 (新規約定のみ対象) | 最大キャッシュバック金額 |
---|---|---|
100株以上300株未満 | 300万通貨 | 3,000円 |
300株以上500株未満 | 500万通貨 | 5,000円 |
500株以上1,000株未満 | 700万通貨 | 7,000円 |
1,000株以上3,000株未満 | 1,000万通貨 | 10,000円 |
3,000株以上5,000株未満 | 1,300万通貨 | 13,000円 |
5,000株以上 | 1,500万通貨 | 15,000円 |
<Cコース:証券コネクト口座のご利用がおトク!平均残高に応じてキャッシュバック>
GMOクリック証券とGMOあおぞらネット銀行の口座連携サービス「証券コネクト口座」の対象期間中の平均残高に対して、15,000円を上限に保有株式数に応じたキャッシュバック率を乗じた金額をキャッシュバックします。
保有株式数 | キャッシュバック率 | 最大キャッシュバック金額 |
---|---|---|
100株以上300株未満 | 0.10% | 3,000円 |
300株以上500株未満 | 0.15% | 5,000円 |
500株以上1,000株未満 | 0.25% | 7,000円 |
1,000株以上3,000株未満 | 0.35% | 10,000円 |
3,000株以上5,000株未満 | 0.45% | 13,000円 |
5,000株以上 | 0.50% | 15,000円 |
記事更新日 2020年6月3日
コメント