毎日コムネット(8908)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | 毎日コムネット (8908) | 権利確定月 | 5月 |
株価 最新株価 | 799円 | 権利付き最終日 | 5月27日(水) |
最低必要投資金額 | 79,900円 | 1株配当 | 28.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | ー% |
優待内容 | 自社サービス利用券 | 配当利回り | 3.50% |
取扱証券会社 | カブドットコム証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
100株以上 会員制生活総合サポートサービス
「ベネフィット・ステーション(ダイジェストコース)」1年間の会員加入無料券
株主優待の詳細についてはこちら
記事更新日 2020年05月13日
コメント