小津産業(7487)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | 小津産業 (7487) | 権利確定月 | 5月 |
株価 最新株価 | 1,917円 | 権利付き最終日 | 5月27日(水) |
最低必要投資金額 | 191,700円 | 1株配当 | 19.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 0.52% |
優待内容 | クオカード 1,000円相当など | 配当利回り | 0.99% |
取扱証券会社 | SBI証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
クオカード
100株以上 1,000円相当
ティッシュペーパー、トイレットペーパー詰め合わせ
200株以上 2,500円相当
500株以上 5,000円相当
記事更新日 2020年05月13日
コメント