岡山製紙(3892)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | 岡山製紙 (3892) | 権利確定月 | 5月 |
株価 最新株価 | 1,014円 | 権利付き最終日 | 5月27日(水) |
最低必要投資金額 | 101,400円 | 1株配当 | 14.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 0.49% |
優待内容 | クオカード 500円相当 | 配当利回り | 1.38% |
取扱証券会社 | マネックス証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
クオカード
100株以上 500円相当
500株以上 2,000円相当
1,000株以上 4,000円相当
記事更新日 2020年05月13日
コメント