泉州電業(9824)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | 泉州電業 (9824) | 権利確定月 | 10月 |
株価 最新株価 | 3,315円 | 権利付き最終日 | 10月28日(水) |
最低必要投資金額 | 331,500円 | 1株配当 | 70.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 0.30% |
優待内容 | クオカード 1,000円相当 | 配当利回り | 2.11% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | GMOクリック証券10/21 SBI証券10/8 楽天証券10/11 |
優待内容詳細
100株 クオカード 1,000円相当
継続保有期間1年以上
100株 クオカード 2,000円相当
記事更新日 2020年10月4日
コメント