ロック・フィールド(2910)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | ロック・フィールド (2910) | 権利確定月 | 4月 |
株価 最新株価 | 1,472円 | 権利付き最終日 | 4月27日(月) |
最低必要投資金額 | 147,200円 | 1株配当 | 32.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | 0.68% |
優待内容 | お惣菜券 1000円相当 | 配当利回り | 2.17% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
100株 お惣菜券1000円相当
*詳細は以下 ロック・フィールドHPより抜粋
おそうざい券贈呈額一覧表
(2019年6月改定)
基準日 | 所有株式数 | 継続保有期間(※1) | |
---|---|---|---|
5年未満 | 5年以上(※2) | ||
4月末 | 200株以上 500株未満 | 1,000円分 | 2,000円分 |
500株以上 1,000株未満 | 3,000円分 | 4,000円分 | |
1,000株以上 3,000株未満 | 10,000円分 | 11,000円分 | |
3,000株以上 5,000株未満 | 15,000円分 | 16,000円分 | |
5,000株以上 | 30,000円分 | 31,000円分 | |
10月末 | 100株以上 | 1,000円分 |
お惣菜券は全国のロック・フィールド運営店で使用することができます。
神戸コロッケ、RF1、いとはん日本のサラダなど
記事更新日 2020年04月02日
コメント