正栄食品工業(8079)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | 正栄食品工業 (8079) | 権利確定月 | 10月 |
株価 最新株価 | 4,200円 | 権利付き最終日 | 10月28日(水) |
最低必要投資金額 | 420,000円 | 1株配当 | 48.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | ー% |
優待内容 | 自社商品(お菓子) | 配当利回り | 1.14% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | GMOクリック証券 クロス取引初日 SBI証券 フライングクロス初日
|
優待内容詳細
正栄食品工業HPより抜粋
毎年4月30日および10月31日現在における100株以上保有の株主の皆さまに対し、当社の商品と割引商品券を贈呈しております。

割引商品券
通販カタログ掲載商品の50%割引券
- 500 株以上1枚
- 1,000 株以上2枚
- 3,000 株以上3枚
- 5,000 株以上5枚
記事更新日 2020年10月4日
コメント