トップカルチャー(7640)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | トップカルチャー (7640) | 権利確定月 | 10月 |
株価 最新株価 | 389円 | 権利付き最終日 | 10月28日(水) |
最低必要投資金額 | 194,500円 | 1株配当 | 0円 |
最低株数 | 500株 | 優待利回り | 0.51% |
優待内容 | TSUTAYAギフト券 (500円相当) 2枚(1,000円相当) | 配当利回り | 0.00% |
取扱証券会社 | SBI証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | SBI証券 フライングクロスで在庫なし |
優待内容詳細
500株 TSUTAYAギフト券(500円相当)2枚(1,000円相当)
1000株 TSUTAYAギフト券(500円相当)2枚(1,000円相当)
記事更新日 2020年10月4日
コメント