巴工業(6309)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | 巴工業 (6309) | 権利確定月 | 10月 |
株価 最新株価 | 2,090円 | 権利付き最終日 | 10月28日(水) |
最低必要投資金額 | 209,000円 | 1株配当 | 47.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | ー% |
優待内容 | 自社子会社取扱ワイン 1本 | 配当利回り | 2.25% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | GMOクリック証券10/16 SBI証券 10/7 楽天証券 10/11 カブドットコム証券 10/8
|
優待内容詳細
100株 自社子会社取扱ワイン 1本
記事更新日 2020年10月4日
コメント