東宝(9602)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | 東宝 (9602) | 権利確定月 | 2月 |
株価 最新株価 | 3,970円 | 権利付き最終日 | 2月24日(水) |
最低必要投資金額 | 397,000円 | 1株配当 | 35.00円 |
最低株数 | 100株 | 優待利回り | ー% |
優待内容 | 映画招待券 | 配当利回り | 0.88% |
取扱証券会社 | GMOクリック証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
株主優待詳細
①株主映画ご招待券(有効期間6か月)
②株主演劇ご招待
②株主演劇ご招待
100株以上 | ①1枚 |
---|---|
500株以上 | ①3枚 |
1,000株以上 | ①5枚 |
2,000株以上 | ①10枚 |
3,000株以上 | ①15枚 |
5,000株以上 | ①18枚 |
10,000株以上 | ①20枚+②S席相当2枚 1公演 |
ヤフーファイナンスより抜粋
利用方法など詳細はこちら
記事更新日 2021年1月26日
コメント