インターライフホールディングス(1418)の株主優待についての詳細です。
銘柄 (コード) | インターライフホールディングス(1418) | 権利確定月 | 2月 |
株価 最新株価 | 247円 | 権利付き最終日 | 2月26日(水) |
最低必要投資金額 | 247,000円 | 1株配当 | 4.00円 |
最低株数 | 1,000株 | 優待利回り | 0.40% |
優待内容 | クオカード | 配当利回り | 1.62% |
取扱証券会社 | カブドットコム証券 | 前年度一般信用の在庫がなくなった日 | 現在調査中 |
優待内容詳細
クオカード
継続保有期間1年以上
1,000株以上 1,000円相当
10,000株以上 5,000円相当
記事更新日 2020年1月24日
コメント